Changelog
Hier erhalten Sie die Übersicht zu den einzelnen Änderungen innerhalb des Systemportfolios. Vorwiegend werden dabei die Kontraktzahlen der einzelnen Systeme angepasst. Es kann aber durchaus vorkommen, das einzelne Systeme eliminiert werden oder aussetzen. Andererseits können natürlich auch Neuentwicklungen oder veränderte Tradingsysteme aufgenommen werden.
16 | 09 | 2011
Beim System MAW2 im FDAX erfolgte eine Anpassung der Volatilitätsparameter.
admin: 16.09.2011
19 | 03 | 2010
Das System Bartime im FDAX wird beendet.
19.03.2010 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 0 | |
DAYGET_TR | 3 | |
DGT_MA | 1 | |
BARTIME | 0 | -2
|
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 0 |
|
MAPLHV | 0 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 0 | |
OSCAR5 |
0 | |
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 15 | |
TWH_M 5min | 10 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 0 | |
OSCAR6 | 0 | |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 0 |
admin: 19.03.2010
17 | 12 | 2009
Das System OSCAR5 im FDAX wird beendet.
17.12.09 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 0 | |
DAYGET_TR | 3 | |
DGT_MA | 1 | |
BARTIME | 2 |
|
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 0 |
|
MAPLHV | 0 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 0 | |
OSCAR5 |
0 | -3 |
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 15 | |
TWH_M 5min | 10 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 0 | |
OSCAR6 | 0 | |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 0 |
admin: 17.12.2009
15 | 07 | 2009
Das System DVO im FDAX wird beendet, bei Bartime wird die Kontraktzahl auf 2 erhöht.
15.07.09 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 0 | -1 |
DAYGET_TR | 3 | |
DGT_MA | 1 | |
BARTIME | 2 |
+1 |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 0 |
|
MAPLHV | 0 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 0 | |
OSCAR5 |
3 | |
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 15 | |
TWH_M 5min | 10 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 0 | |
OSCAR6 | 0 | |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 0 |
admin: 15.07.2009
31 | 07 | 2008
Das System MAPLHW wird beendet, während Bartime wieder ins Portfolio aufgenommen wird.
31.07.08 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 1 | |
DAYGET_TR | 3 | |
DGT_MA | 1 | |
BARTIME | 1 |
+1 |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 0 |
-2 |
MAPLHV | 0 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 0 | |
OSCAR5 |
3 | |
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 15 | |
TWH_M 5min | 10 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 0 | |
OSCAR6 | 0 | |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 0 |
admin: 31.07.2008
30 | 06 | 2008
Die Systeme Dayget_E und OSCAR6 im FESX werden beendet, ebenso wie das System MAPLHV im FDAX. Ausserdem erfolgten einige Anpassungen in den Positionsgrößen der einzelnen Systeme.
30.06.08 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 1 |
-2 |
DAYGET_TR | 3 |
+2 |
DGT_MA | 1 |
-2 |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 2 | |
MAPLHV | 0 |
-1 |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 0 | |
OSCAR5 |
3 | |
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 15 |
-5 |
TWH_M 5min | 10 |
+5 |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 0 |
-5 |
OSCAR6 | 0 |
-10 |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 0 |
admin: 30.06.2008
07 | 04 | 2008
Das System Dayget_E im FESX wird nach Beendigung der aktuellen Position wieder aktiviert.
05 | 02 | 2008
Die Systeme Dayget_P und DOO im FSMI werden wieder aktiviert.
05.02.08 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 3 | |
DAYGET_TR | 1 | |
DGT_MA | 3 | |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 2 | |
MAPLHV | 1 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 0 | |
OSCAR5 |
3 | |
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 |
+3 |
DOO | 3 |
+3 |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 20 | |
TWH_M 5min | 5 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 0 | |
OSCAR6 | 10 | |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 0 |
admin: 05.02.2008
25 | 01 | 2008
Beim System DGT_MA im FDAX erfolgt eine Anpassung der Volatilitätsparameter.
21 | 01 | 2008
Das System Dayget_E in FESX wird wegen der sehr hohen Volatilität kurzfristig ausgesetzt.
18 | 12 | 2007
Mit dem Kontraktwechsel werden wieder einige Anpassungen durchgeführt .
Das System Dayget _TR wird wieder aktiviert im FDAX, ebenso wie Dayget_E in FESX, jedoch mit reduzierter Kontraktzahl. Im FSMI wird das System Dayget_P deaktiviert. Das System MAPLHW wird auf die Zeitebene 20min geändert und mit 2 Kontrakten gehandelt.
18.12.07 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 3 | |
DAYGET_TR | 1 |
+1 |
DGT_MA | 3 | |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 2 |
+1 |
MAPLHV | 1 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 0 | |
OSCAR5 |
3 | |
FSMI | ||
DAYGET_P | 0 |
-3 |
DOO | 0 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 20 | |
TWH_M 5min | 5 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 5 |
+5 |
OSCAR6 | 10 | |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 0 |
admin: 18.12.2007
11 | 11 | 2007
Ab dem nächsten Handelstag werden folgende Änderungen wirksam.
Das System Twentyhour wird im Underlying Bund(FGBL) beendet, ebenso wie das System
Bartime im FDAX.
Gleichzeitig werden einige Systeme vorübergehend ausgesetzt, um aufgrund der erwarteten erhöhten Volatilität das Risiko etwas zu reduzieren. Dies betrifft die Systeme Dayget_E (FESX), Dayget_TR, MAWP (alle FDAX) und DOO (FSMI).
11.11.07 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 3 | |
DAYGET_TR | 0 |
-1 |
DGT_MA | 3 | |
BARTIME | 0 |
-3 |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 1 | |
MAPLHV | 1 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 0 |
-6 |
OSCAR5 |
3 | |
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 0 |
-3 |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 20 | |
TWH_M 5min | 5 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 0 |
-6 |
OSCAR6 | 10 | |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 0 |
-5 |
admin: 11.11.2007
22 | 07 | 2007
Das System OSCAR5 ersetzt ab sofort das bisherige System OSCAR3 im Underlying FDAX. Ebenso wird im FESX das System OSCAR2 durch OSCAR6 ersetzt. Beide Systeme sind Weiterentwicklungen des OSCAR-Konzepts.
22.07.07 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 3 | |
DAYGET_TR | 1 | |
DGT_MA | 3 | |
BARTIME | 3 | |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 1 | |
MAPLHV | 1 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 6 | |
OSCAR3 | 0 |
-3 |
OSCAR5 |
3 |
+3 |
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 20 | |
TWH_M 5min | 5 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 6 | |
OSCAR2 | 0 |
-10 |
OSCAR6 | 10 |
+10 |
BUND | ||
TWENTYHOUR | 5 |
admin: 22.07.2007
06 | 07 | 2007
Beim System Twentyhour im Underlying FESX erfolgte eine Parameteranpassung .
admin: 06.07.2007
14 | 06 | 2007
Das System MAPLHW wird wieder aufgenommen und es kommt die daraus weiterentwickelte Variante MAPLHV hinzu.
14.06.07 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 3 | |
DAYGET_TR | 1 | |
DGT_MA | 3 | |
BARTIME | 3 | |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 1 |
+1 |
MAPLHV | 1 |
+1 |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 6 | |
OSCAR3 | 3 | |
|
||
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 20 | |
TWH_M 5min | 5 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 6 | |
OSCAR2 | 10 | |
|
||
BUND | ||
TWENTYHOUR | 5 |
admin: 14.06.2007
22 | 02 | 2007
Das System MAPLHW wird ausgesetzt und vorerst keine neuen Positionen eingehen.
22.02.07 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 3 | |
DAYGET_TR | 1 | |
DGT_MA | 3 | |
BARTIME | 3 | |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 0 |
-1 |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 6 | |
OSCAR3 | 3 | |
|
||
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 20 | |
TWH_M 5min | 5 | |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 6 | |
OSCAR2 | 10 | |
|
||
BUND | ||
TWENTYHOUR | 5 |
admin: 22.02.2007
06 | 02 | 2007
Es erfolgte nochmals eine Reduzierung der Size bei einzelnen Systemen.
06.02.07 | Lots | Change |
FDAX | ||
DVO | 3 | |
DAYGET_TR | 1 | |
DGT_MA | 3 | |
BARTIME | 3 | |
TWENTYHOUR | 5 | |
MAPLHW | 1 | |
MAW2 | 6 | |
MAWP | 6 | |
OSCAR3 | 3 | |
|
||
FSMI | ||
DAYGET_P | 3 | |
DOO | 3 | |
DVO | 5 | |
DGT_MA | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 15 | |
TWH_2 10min | 20 | |
TWH_M 5min | 5 | -15 |
|
||
FESX | ||
TWENTYHOUR | 12 | |
DAYGET_E | 6 | |
OSCAR2 | 10 | |
|
||
BUND | ||
TWENTYHOUR | 5 | -10 |
admin: 06.02.2007
15 | 01 | 2007
Es wurden einige Systeme in Ihrer Gewichtung an das Gesamtportfolio angepasst und die Lots entsprechend reduziert.
15.01.04 | Status | Lots | Change |
FDAX | |||
DVO | 3 | 3 | |
DAYGET_TR | 0 | 1 | -2 |
DGT_MA | 0 | 3 | |
BARTIME | 0 | 3 | |
TWENTYHOUR | 0 | 5 | |
MAPLHW | 1 | 1 | -1 |
MAW2 | 0 | 6 | |
MAWP | 0 | 6 | |
OSCAR3 | 3 | 3 | |
|
|||
FSMI | |||
DAYGET_P | 0 | 3 | |
DOO | 3 | 3 | |
DVO | 3 | 5 | |
DGT_MA | 5 | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 0 | 15 | |
TWH_2 10min | 0 | 20 | |
TWH_M 5min | 0 | 20 | |
|
|||
FESX | |||
TWENTYHOUR | 0 | 12 | -8 |
DAYGET_E | -6 | 6 | -4 |
OSCAR2 | 10 | 10 | |
|
|||
BUND | |||
TWENTYHOUR | 0 | 15 | -15 |
admin: 15.01.2007
02 | 01 | 2007 | Startkonfiguration
Dies ist der aktuelle Status aller Systeme. Die bestehenden Positionen werden nicht betrachtet, erst bei Positionswechsel gehen die betreffenden Systeme in die Statistik ein.
02.01.07 | Status | Entry | Lots |
FDAX | |||
DVO | 0 | 3 | |
DAYGET_TR | 0 | 3 | |
DGT_MA | 0 | 3 | |
BARTIME | 0 | 3 | |
TWENTYHOUR | 0 | 5 | |
MAPLHW | 2 | 6644 | 2 |
MAW2 | -4 | 6662 | 6 |
MAWP | 0 | 6 | |
OSCAR3 | 3 | 6646 | 3 |
FSMI | |||
DAYGET_P | 0 | 3 | |
DOO | 0 | 3 | |
DVO | 0 | 5 | |
DGT_MA | 0 | 5 | |
TWENTYHOUR 10min | 0 | 15 | |
TWH_2 10min | 0 | 20 | |
TWH_M 5min | 0 | 20 | |
FESX | |||
TWENTYHOUR | 0 | 20 | |
DAYGET_E | -10 | 4158 | 10 |
OSCAR2 | -10 | 4158 | 10 |
BUND | |||
TWENTYHOUR | 0 | 30 |
admin: 02.01.2007